
Nueva Oferta de Estabilización de Empleo Público Servicio Andaluz de Salud 2021
El jueves 30 de diciembre de 2021 salió publicada en el BOJA la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal a través del Decreto 296/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Como podemos ver en el BOJA un total de 14.316 plazas:
‘Consulta el BOJA donde se publica la oferta.‘
En el siguiente cuadro os mostramos parte del anexo publicado con las categorías que nosotros preparamos y las plazas ofertadas:
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Discapacidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO/A | 188 | 170 | 18 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1325 | 1192 | 133 |
TECNICO/A CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2551 | 2296 | 255 |
CELADOR/A | 1001 | 901 | 100 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 315 | 283 | 32 |
ENFERMERO/A | 3619 | 3257 | 362 |
FISIOTERAPEUTA | 105 | 94 | 11 |
PERSONAL DE LAVADO Y PLANCHADO | 125 | 111 | 14 |
PINCHE | 432 | 389 | 43 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 76 | 68 | 8 |
TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO | |||
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 161 | 145 | 16 |
TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO | 290 | 261 | 29 |
TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO | 218 | 196 | 22 |
Consulta el comienzo y horario de los cursos.
Nuestros grupos siempre son reducidos con lo que las plazas son muy limitadas.