Servicio Andaluz de Salud 2024
Nueva Oferta de Empleo Público del SAS: 10,311 Plazas
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado una nueva oferta de empleo público con un total de 10,311 plazas, destinadas tanto a acceso libre como a promoción interna. Esta convocatoria representa una excelente oportunidad para aquellos que deseen formar parte del sector sanitario en Andalucía.
Distribución de Plazas por Categoría
Categoría | Plazas OEP 2022 | Plazas OEP 2023 | Plazas OEP 2024 | Total plazas a convocar |
---|---|---|---|---|
Administrativos | 258 | 23 | Pendiente | 281 |
Auxiliares Administrativos | 49 | 15 | Pendiente | 64 |
Celadores | 140 | 130 | Pendiente | 270 |
Celadores Conductores | 62 | 62 | Pendiente | 124 |
Enfermeros | 830 | 167 | Pendiente | 997 |
Auxiliares de Enfermería | 522 | 482 | Pendiente | 1,004 |
Pinches | 148 | 8 | Pendiente | 156 |
Cocineros | 7 | 4 | Pendiente | 11 |
Telefonistas | 6 | – | Pendiente | 6 |
Lavandería y Planchado SAS | 40 | 4 | Pendiente | 44 |
Plazas OEP 2022 y 2023 SAS
Esta OEP, que abarca varias categorías profesionales, se suma a las convocatorias de años anteriores, alcanzando un total de 56,894 nuevos titulares de plaza fija desde 2018.
Prepara tu Oposición con Nosotros
En Oposiciones Prepara, ofrecemos cursos adaptados para preparar las oposiciones del SAS. Nuestro enfoque incluye:
- Modalidad Presencial: Formación impartida en nuestras academias de Jerez y Chiclana.
- Modalidad Online: Flexibilidad para estudiar desde casa, con acceso al campus virtual.
- Streaming: Clases en directo para una experiencia más inmersiva.
Disponemos de docentes especializados y recursos actualizados para que maximices tus oportunidades de éxito.
Calendario de Exámenes
Fecha | Localización | Categorías |
---|---|---|
26 de Abril | SE, AL, CA, CO, HU, JA, MA, GR | Celador/a, Celador/a Conductor/a |
17 de Mayo | SE, CO, GR | Enfermero/a, Matron/a, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Logopeda, Trabajador/a Social, Enfermería Salud Mental, Enfermería Familiar y Comunitaria |
7 de Junio | SE, CO, MA, GR, CA, JA | Técnico/a en Farmacia, T.E. Anatomía Patológica, T.E. Radiodiagnóstico, T.E. Radioterapia, T.E. Laboratorio, Documentación Clínica, Dietética y Nutrición, Medicina Nuclear, Técnico en Emergencias |
28 de Junio | SE, GR, CO | Auxiliar Administrativo/a, Administrativo/a, TFA Organización y Gestión, TFA Admón. General, T. Medio Admón. General, T. Medio Archivo, T. Superior Prev. R.L., T.S. Prevención R.L., Higiene y Seguridad, Salud Ambiental, Documental, Bibliotecario/a y Archivero/a |
18 de Octubre | SE, GR | Peón, Limpiador/a, Personal de Lavandería y Planchado, Pinche, Conductor/a, T.S. Alojamiento, Personal de Costurero/a, Personal de Estudio y Planeamiento, Monitor/a, Telefonista, Obras y Albañilería, Madera y Mueble, T.M.E.I., Electromecánico, Ingeniero/a Técnico, Ingeniero/a Superior |
20 de Septiembre | Sevilla | FEA Alergología, FEA Análisis Clínicos, FEA Anatomía Patológica, FEA Bioquímica Clínica, FEA Microbiología y Parasitología, FEA Inmunología, FEA Farmacología Clínica, FEA Aparato Digestivo, FEA Cardiología, FEA Neurología, FEA Medicina Interna, etc. |
4 de Octubre | Sevilla | FEA Cirugía Ortopédica y Traumatológica, FEA Cirugía Cardiovascular, FEA Angiología y Cirugía Vascular, FEA Pediatría, FEA Cirugía Pediátrica, etc. |
El calendario de exámenes para esta convocatoria se llevará a cabo entre abril y octubre de 2025. ¡Empieza tu preparación cuanto antes para asegurarte una plaza!